The Most Efficient Water Heaters
Ranked by listed annual energy use, lowest first, and grouped by kind — within a category the smallest models always win outright, which tells a family-fridge shopper nothing. The leader, the Eco-Logical OMNI-50HP1-1A, uses 681 kWh a year — $123 a year at the U.S. average residential rate.
| Type | Cost a year in the U.S. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eco-Logical | OMNI-50HP1-1A | Heat pump water heater | 46 | $123 | 681 |
| GE Profile | PF40S10FPY01 | Heat pump water heater | 40 | $131 | 724 |
| Eco-Logical | OMNI-50HP2-1A | Heat pump water heater | 46 | $139 | 769 |
| GE Profile | PH40S10BPY01 | Heat pump water heater | 40 | $139 | 773 |
| Friedrich | PROH40 T0 FD120-M | Heat pump water heater | 36 | $141 | 780 |
| Friedrich | PROH40 T0 FD120-MSO | Heat pump water heater | 36 | $141 | 780 |
| Rheem | PROPH40 T0 RH120-M | Heat pump water heater | 36 | $141 | 780 |
| Rheem | PROPH40 T0 RH120-MSO | Heat pump water heater | 36 | $141 | 780 |
| Rheem | XE40T10HM00U0 | Heat pump water heater | 36 | $141 | 780 |
| Rheem | XE40T10HMS00U0 | Heat pump water heater | 36 | $141 | 780 |
| Richmond | 10E40-HP120M | Heat pump water heater | 36 | $141 | 780 |
| Richmond | 10E40-HP120MS | Heat pump water heater | 36 | $141 | 780 |
| Ruud | PROUH40 T0 RU120-M | Heat pump water heater | 36 | $141 | 780 |
| Ruud | PROUH40 T0 RU120-MSO | Heat pump water heater | 36 | $141 | 780 |
| American | HPS10250H045DV 2 | Heat pump water heater | 46 | $150 | 831 |
| A. O. Smith | HPS10-50H45DV 2 | Heat pump water heater | 46 | $150 | 831 |
| A. O. Smith | HPSN10-50H45DV 2 | Heat pump water heater | 46 | $150 | 831 |
| A. O. Smith | HPTS-50 2 | Heat pump water heater | 46 | $150 | 831 |
| Lochinvar | HPSA050KD 2 | Heat pump water heater | 46 | $150 | 831 |
| RELIANCE WATER HEATERS | 10-50-DHPTS 2 | Heat pump water heater | 46 | $150 | 831 |
| State | HPSX-50-DHPT 2 | Heat pump water heater | 46 | $150 | 831 |
| Bradford White | RE2HP50-1NCTT | Heat pump water heater | 45 | $151 | 835 |
| JETGLAS | RE2HP50-1NCTT | Heat pump water heater | 45 | $151 | 835 |
| Arctic | Arctic-HP-Hot Water-KA06-50 | Heat pump water heater | 44.5 | $151 | 837 |
| PHNIX | KA06-50 | Heat pump water heater | 44.5 | $151 | 837 |
| Navien | NWP500S050AUMB | Heat pump water heater | 44 | $152 | 840 |
| Rinnai | REHP50 | Heat pump water heater | 46 | $152 | 844 |
| Rinnai | REHP50BM | Heat pump water heater | 46 | $152 | 844 |
| Rinnai | REHP50C | Heat pump water heater | 46 | $152 | 844 |
| Friedrich | PROH50 T2 FD400-30 | Heat pump water heater | 45 | $153 | 846 |
| Friedrich | PROH50 T2 FD400-SO | Heat pump water heater | 45 | $153 | 846 |
| Rheem | PROPH50 T2 RH400-30 | Heat pump water heater | 45 | $153 | 846 |
| Rheem | PROPH50 T2 RH400-SO | Heat pump water heater | 45 | $153 | 846 |
| Rheem | XE50T10H45U1 | Heat pump water heater | 45 | $153 | 846 |
| Rheem | XE50T10HS45U1 | Heat pump water heater | 45 | $153 | 846 |
| Richmond | 10E50-HP5U30 | Heat pump water heater | 45 | $153 | 846 |
| Richmond | 10E50-HP5US30 | Heat pump water heater | 45 | $153 | 846 |
| Ruud | PROUH50 T2 RU400-30 | Heat pump water heater | 45 | $153 | 846 |
| Ruud | PROUH50 T2 RU400-SO | Heat pump water heater | 45 | $153 | 846 |
| Ariston | ARIHPWH-50-T | Heat pump water heater | 45 | $153 | 848 |
| Lennox | WHHP050T45MD240S | Heat pump water heater | 45 | $153 | 848 |
| 1HVAC | ACIQ-50G-HP-WH | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| ACIQ | ACIQ-50G-HP-WH | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| DIYCOOL | ACIQ-50G-HP-WH | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| PolarWave | ACIQ-50G-HP-WH | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| STEALTH | ACIQ-50G-HP-WH | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Kepler | AZMCHW-50VN3A | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Bosch | TR7000T - 50US | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Eco-Logical | ECO-50HPM1A | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Midea | CAN3-RSJ-15/190RDVN3-L3 | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Midea | MAHW-50VN3A | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Midea | MAWH50D2AKH | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Midea | MCHW-50VN3A | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Midea | US3-RSJ-15/190RDVN3-L3 | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Alsetria | HPWH-50G | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| ECO-AIR | HPWH-50G | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| NOVAIR | TCL-50GL-R134A | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Gridless | AYHW50G | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Perfect aire | 1PAWH50G | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Senville | SENWH-HP50 | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Senville | SENWH-HP50US | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| stream33 | S33-HPWH50 | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Custom Comfort | CCOHPWH50A | Heat pump water heater | 47 | $154 | 855 |
| Midea | CAN3-RSJ-15/190RDVN3-L4 | Heat pump water heater | 46 | $155 | 861 |
| Midea | MAHW-50VN3B | Heat pump water heater | 46 | $155 | 861 |
| Midea | MCHW-50VN3B | Heat pump water heater | 46 | $155 | 861 |
| Midea | US3-RSJ-15/190RDVN3-L4 | Heat pump water heater | 46 | $155 | 861 |
| Rinnai | REHP50CW | Heat pump water heater | 46 | $155 | 861 |
| Rinnai | REHP50W | Heat pump water heater | 46 | $155 | 861 |
| LG | R5TT20F-SA0 (208V) | Heat pump water heater | 52 | $156 | 866 |
| LG | R5TT20F-SA0 (240V) | Heat pump water heater | 52 | $156 | 866 |
| AMERICAN STANDARD WATER HEATERS | ASHPWH-50 | Heat pump water heater | 45 | $156 | 867 |
| Ariston | ARIHPWH-50 | Heat pump water heater | 45 | $156 | 867 |
| SANCO2 | GS5-45HPC-D HP + ECO-43SSAQB | Heat pump water heater | 43 | $157 | 868 |
| SANCO2 | GS5-45HPC HP + ECO-43SSAQB | Heat pump water heater | 43 | $157 | 868 |
| Friedrich | PROH40 T2 FD310BM | Heat pump water heater | 36 | $159 | 879 |
| Friedrich | PROH40 T2 FD310UM | Heat pump water heater | 36 | $159 | 879 |
| Friedrich | PROH40 T2 FD350BM | Heat pump water heater | 36 | $159 | 879 |
| Friedrich | PROH40 T2 FD350UM | Heat pump water heater | 36 | $159 | 879 |
| Rheem | PRO H40 T2 RH310BM | Heat pump water heater | 36 | $159 | 879 |
| Rheem | PRO H40 T2 RH310UM | Heat pump water heater | 36 | $159 | 879 |
| Rheem | PROUH40 T2 RH350BM | Heat pump water heater | 36 | $159 | 879 |
| Rheem | PROUH40 T2 RH350UM | Heat pump water heater | 36 | $159 | 879 |
| Ruud | PRO H40 T2 RU310BM | Heat pump water heater | 36 | $159 | 879 |
| Ruud | PRO H40 T2 RU310UM | Heat pump water heater | 36 | $159 | 879 |
| Ruud | PROUH40 T2 RU350BM | Heat pump water heater | 36 | $159 | 879 |
| Ruud | PROUH40 T2 RU350UM | Heat pump water heater | 36 | $159 | 879 |
| American | HPA10250H045DV 2 | Heat pump water heater | 46 | $159 | 883 |
| A. O. Smith | CAHP-50 2 | Heat pump water heater | 46 | $159 | 883 |
| A. O. Smith | HPA10-50H45DV 2 | Heat pump water heater | 46 | $159 | 883 |
| A. O. Smith | HPTA-50 2 | Heat pump water heater | 46 | $159 | 883 |
| Lochinvar | CHPA-50 2 | Heat pump water heater | 46 | $159 | 883 |
| Lochinvar | HPPA050KD 2 | Heat pump water heater | 46 | $159 | 883 |
| RELIANCE WATER HEATERS | 10-50-DHPTA 2 | Heat pump water heater | 46 | $159 | 883 |
| State | CSHP-50 2 | Heat pump water heater | 46 | $159 | 883 |
| State | HPAX-50-DHPT 2 | Heat pump water heater | 46 | $159 | 883 |
| Smart Solar | SSG2-ES 65 | Heat pump water heater | 65 | $161 | 893 |
| Friedrich | PROH65 T2 FD310BM | Heat pump water heater | 59 | $162 | 900 |
| Friedrich | PROH65 T2 FD310UM | Heat pump water heater | 59 | $162 | 900 |
| Friedrich | PROH65 T2 FD350BM | Heat pump water heater | 59 | $162 | 900 |
100 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh