The Least Efficient Water Heaters
Ranked by listed annual energy use, highest first. Every model here is still ENERGY STAR certified; they are simply the hungriest certified water heaters, often because they are the largest.
| Type | Cost a year in the U.S. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| State | SHPCO-45 1+SXST-66G 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| State | SHPCO-45 1+SXST-66 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| RELIANCE WATER HEATERS | RHPCO-45 1+RXST-66G 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| RELIANCE WATER HEATERS | RHPCO-45 1+RXST-66 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| Lochinvar | LHPCO-45 1+LXST-66TTP 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| Lochinvar | LHPCO-45 1+LXST-66 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| John Wood | JWHPCO-45 1+JWXST-66TTP 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| John Wood | JWHPCO-45 1+JWXST-66 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| GSW WATER HEATERS | GHPCO-45 1+GXST-66TTP 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| GSW WATER HEATERS | GHPCO-45 1+GXST-66 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| Giant | GTHPCO-45 1+GTXST-66TTP 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| Giant | GTHPCO-45 1+GTXST-66 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| A. O. Smith | HPACO-45C 1+AXST-66CTTP 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| A. O. Smith | HPACO-45C 1+AXST-66C 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| A. O. Smith | HPACO-45 1+AXST-66TTP 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| A. O. Smith | HPACO-45 1+AXST-66 1 | Heat pump water heater | 60 | $242 | 1341 |
| JETGLAS | RE2H65T | Heat pump water heater | 64 | $246 | 1363 |
| Bradford White | RE2H65T | Heat pump water heater | 64 | $246 | 1363 |
| VAUGHN THERMAL | MP80FHPT | Heat pump water heater | 80 | $248 | 1375 |
| U.S. Craftmaster | HPHE2K66HD045VUN 1 | Heat pump water heater | 67 | $249 | 1381 |
| State | HPX-66-DHPTNE 1 | Heat pump water heater | 67 | $249 | 1381 |
| State | HPX-66-DHPTDR 1 | Heat pump water heater | 67 | $249 | 1381 |
| State | HPX-66-DHPTCTA 1 | Heat pump water heater | 67 | $249 | 1381 |
| RELIANCE WATER HEATERS | 10-66-DHPHTNE 1 | Heat pump water heater | 67 | $249 | 1381 |
| RELIANCE WATER HEATERS | 10-66-DHPHTCTA 1 | Heat pump water heater | 67 | $249 | 1381 |
| Lochinvar | HPA068KD 1 | Heat pump water heater | 67 | $249 | 1381 |
| A. O. Smith | HPTU-66N 1 | Heat pump water heater | 67 | $249 | 1381 |
| A. O. Smith | HPTU-66DR 1 | Heat pump water heater | 67 | $249 | 1381 |
| A. O. Smith | HPTU-66CTA 1 | Heat pump water heater | 67 | $249 | 1381 |
| American | HPHE10266H045DVN 1 | Heat pump water heater | 67 | $249 | 1381 |
| American | HPHE10266H045DVDR 1 | Heat pump water heater | 67 | $249 | 1381 |
| American | HPHE10266H045DVCTA-1 | Heat pump water heater | 67 | $249 | 1381 |
| JETGLAS | RE2H80T | Heat pump water heater | 75 | $249 | 1382 |
| Bradford White | RE2H80T | Heat pump water heater | 75 | $249 | 1382 |
| U.S. Craftmaster | HPHE2K80HD045VUN 1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| State | HPX-80-DHPTNE 1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| State | HPX-80-DHPTDR 1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| State | HPX-80-DHPTCTA 1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| RELIANCE WATER HEATERS | 10-80-DHPHTNE 1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| RELIANCE WATER HEATERS | 10-80-DHPHTCTA 1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| Lochinvar | HPA082KD 1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| A. O. Smith | HPTU-80N 1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| A. O. Smith | HPTU-80DR 1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| A. O. Smith | HPTU-80CTA 1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| A. O. Smith | HP1080H45DVCTA-1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| A. O. Smith | HP1080H45DV 1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| American | HPHE10280H045DVN 1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| American | HPHE10280H045DVDR 1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| American | HPHE10280H045DVCTA-1 | Heat pump water heater | 82 | $250 | 1387 |
| U.S. Craftmaster | HPHE2F66HD045VU 1 | Heat pump water heater | 67 | $251 | 1391 |
| State | HP6-66-DHPT 1 | Heat pump water heater | 67 | $251 | 1391 |
| RELIANCE WATER HEATERS | 6-66-DHPHT 1 | Heat pump water heater | 67 | $251 | 1391 |
| A. O. Smith | FPTU-66 1 | Heat pump water heater | 67 | $251 | 1391 |
| American | HPHE6266H045DV 1 | Heat pump water heater | 67 | $251 | 1391 |
| U.S. Craftmaster | HPHE2F80HD045VU 1 | Heat pump water heater | 82 | $252 | 1396 |
| State | HP6-80-DHPT 1 | Heat pump water heater | 82 | $252 | 1396 |
| RELIANCE WATER HEATERS | 6-80-DHPHT 1 | Heat pump water heater | 82 | $252 | 1396 |
| A. O. Smith | FPTU-80 1 | Heat pump water heater | 82 | $252 | 1396 |
| American | HPHE6280H045DV 1 | Heat pump water heater | 82 | $252 | 1396 |
| Ruud | PROUH80 T0 RU120-MSO | Heat pump water heater | 72 | $253 | 1403 |
| Ruud | PROUH80 T0 RU120-M | Heat pump water heater | 72 | $253 | 1403 |
| Richmond | 10E80-HP120MS | Heat pump water heater | 72 | $253 | 1403 |
| Richmond | 10E80-HP120M | Heat pump water heater | 72 | $253 | 1403 |
| Rheem | XE80T10HMS00U0 | Heat pump water heater | 72 | $253 | 1403 |
| Rheem | XE80T10HM00U0 | Heat pump water heater | 72 | $253 | 1403 |
| Rheem | PROPH80 T0 RH120-MSO | Heat pump water heater | 72 | $253 | 1403 |
| Rheem | PROPH80 T0 RH120-M | Heat pump water heater | 72 | $253 | 1403 |
| Friedrich | PROH80 T0 FD120-MSO | Heat pump water heater | 72 | $253 | 1403 |
| Friedrich | PROH80 T0 FD120-M | Heat pump water heater | 72 | $253 | 1403 |
| Carnot Labs, Inc. | N51 | Heat pump water heater | 47 | $253 | 1404 |
| GE Profile | PF80S10FPY01 | Heat pump water heater | 80 | $256 | 1417 |
| VAUGHN THERMAL | MP120FHPT | Heat pump water heater | 119 | $256 | 1418 |
| VAUGHN THERMAL | ME80HPT-CN | Heat pump water heater | 74 | $257 | 1424 |
| VAUGHN THERMAL | ME80HPT | Heat pump water heater | 74 | $257 | 1424 |
| Noritz | NHP80 | Heat pump water heater | 74 | $257 | 1424 |
| Hubbell | ME80HPT | Heat pump water heater | 74 | $257 | 1424 |
| GE Profile | PF65S10FPY01 | Heat pump water heater | 65 | $263 | 1459 |
| VAUGHN THERMAL | ME120HPT-CN | Heat pump water heater | 109 | $265 | 1467 |
| VAUGHN THERMAL | ME120HPT | Heat pump water heater | 109 | $265 | 1467 |
| Noritz | NHP120 | Heat pump water heater | 109 | $265 | 1467 |
| Hubbell | ME120HPT | Heat pump water heater | 109 | $265 | 1467 |
| State | HPVX-66-DHPT 2 | Heat pump water heater | 68 | $280 | 1550 |
| State | HPVX-50-DHPT 2 | Heat pump water heater | 46 | $280 | 1550 |
| RELIANCE WATER HEATERS | 10-66-DHPTV 2 | Heat pump water heater | 68 | $280 | 1550 |
| RELIANCE WATER HEATERS | 10-50-DHPTV 2 | Heat pump water heater | 46 | $280 | 1550 |
| Lochinvar | HPV065KD 2 | Heat pump water heater | 68 | $280 | 1550 |
| Lochinvar | HPV050KD 2 | Heat pump water heater | 46 | $280 | 1550 |
| A. O. Smith | HPV10-66H01DV 2 | Heat pump water heater | 68 | $280 | 1550 |
| A. O. Smith | HPV10-50H01DV 2 | Heat pump water heater | 46 | $280 | 1550 |
| A. O. Smith | HPTV-66 2 | Heat pump water heater | 68 | $280 | 1550 |
| A. O. Smith | HPTV-50 2 | Heat pump water heater | 46 | $280 | 1550 |
| American | HPV10266H009DV 2 | Heat pump water heater | 68 | $280 | 1550 |
| American | HPV10250H009DV 2 | Heat pump water heater | 46 | $280 | 1550 |
| State | HPVX-80-DHPT 2 | Heat pump water heater | 82 | $298 | 1654 |
| RELIANCE WATER HEATERS | 10-80-DHPTV 2 | Heat pump water heater | 82 | $298 | 1654 |
| Lochinvar | HPV080KD 2 | Heat pump water heater | 82 | $298 | 1654 |
| A. O. Smith | HPV10-80H01DV 2 | Heat pump water heater | 82 | $298 | 1654 |
| A. O. Smith | HPTV-80 2 | Heat pump water heater | 82 | $298 | 1654 |
| American | HPV10280H009DV 2 | Heat pump water heater | 82 | $298 | 1654 |
| Smart Solar | SSG2-ES 120 | Heat pump water heater | 120 | $314 | 1741 |
100 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh