Sub-Zero: Energy Cost by Model
330 models across 2 categories.
Narrow it down
By appliance
Refrigerators by type
Freezers by type
Sub-Zero Refrigerators
Bottom-freezer refrigerator (137 models)
| Cost a year in the U.S. | |||
|---|---|---|---|
| IC-24C | 11.1 cu ft | $72 | 400 |
| IC-24CI | 11.1 cu ft | $90 | 500 |
| DET3050CI | 15.6 cu ft | $99 | 550 |
| DET3050CIID/R | 15.6 cu ft | $99 | 550 |
| DET3050CIID/L | 15.6 cu ft | $99 | 550 |
| DET3050CI/R | 15.6 cu ft | $99 | 550 |
| DET3050CI/L | 15.6 cu ft | $99 | 550 |
| CL3050U/S | 16.9 cu ft | $100 | 557 |
| CL3050UID/S/T/R | 16.9 cu ft | $100 | 557 |
| CL3050UID/S/T/L | 16.9 cu ft | $100 | 557 |
| CL3050UID/S/P/R | 16.9 cu ft | $100 | 557 |
| CL3050UID/S/P/L | 16.9 cu ft | $100 | 557 |
| CL3050U/S/T/R | 16.9 cu ft | $100 | 557 |
| CL3050U/S/T/L | 16.9 cu ft | $100 | 557 |
| CL3050U/S/P/R | 16.9 cu ft | $100 | 557 |
| CL3050U/S/P/L | 16.9 cu ft | $100 | 557 |
| DET3650CI | 19.6 cu ft | $107 | 593 |
| DET3650CIID/R | 19.6 cu ft | $107 | 593 |
| DET3650CIID/L | 19.6 cu ft | $107 | 593 |
| DET3650CI/R | 19.6 cu ft | $107 | 593 |
| DET3650CI/L | 19.6 cu ft | $107 | 593 |
| CL3650U/S | 20.8 cu ft | $108 | 596 |
| CL3650UID/S/T/R | 20.8 cu ft | $108 | 596 |
| CL3650UID/S/T/L | 20.8 cu ft | $108 | 596 |
| CL3650UID/S/P/R | 20.8 cu ft | $108 | 596 |
137 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh
Single-door refrigerator, no freezer (69 models)
| Cost a year in the U.S. | |||
|---|---|---|---|
| IC-24R | 12.9 cu ft | $54 | 298 |
| DEC2450R | 13.3 cu ft | $54 | 302 |
| DEC2450R/R | 13.3 cu ft | $54 | 302 |
| DEC2450R/L | 13.3 cu ft | $54 | 302 |
| DET3050R | 16.4 cu ft | $58 | 324 |
| IT-30RID | 16.5 cu ft | $58 | 324 |
| IT-30R | 16.5 cu ft | $58 | 324 |
| DET3050RID/R | 16.4 cu ft | $58 | 324 |
| DET3050RID/L | 16.4 cu ft | $58 | 324 |
| DET3050R/R | 16.4 cu ft | $58 | 324 |
| DET3050R/L | 16.4 cu ft | $58 | 324 |
| IC-30RID | 17.3 cu ft | $60 | 330 |
| IC-30R | 17.3 cu ft | $60 | 330 |
| DEC3050R | 17.5 cu ft | $60 | 332 |
| DEC3050RID/R | 17.5 cu ft | $60 | 332 |
| DEC3050RID/L | 17.5 cu ft | $60 | 332 |
| DEC3050R/R | 17.5 cu ft | $60 | 332 |
| DEC3050R/L | 17.5 cu ft | $60 | 332 |
| DET3650R | 20.4 cu ft | $64 | 353 |
| IT-36RID | 20.5 cu ft | $64 | 353 |
| IT-36R | 20.5 cu ft | $64 | 353 |
| DET3650RID/R | 20.4 cu ft | $64 | 353 |
| DET3650RID/L | 20.4 cu ft | $64 | 353 |
| DET3650R/R | 20.4 cu ft | $64 | 353 |
| DET3650R/L | 20.4 cu ft | $64 | 353 |
69 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh
Compact refrigerator (47 models)
| Cost a year in the U.S. | |||
|---|---|---|---|
| DEU2450R/ADAMost Efficient | 5 cu ft | $29 | 159 |
| DEU2450R/ADA/R | 5 cu ft | $29 | 159 |
| DEU2450R/ADA/L | 5 cu ft | $29 | 159 |
| DEU2450RMost Efficient | 5.4 cu ft | $30 | 168 |
| DEU2450ROMost Efficient | 5.4 cu ft | $30 | 168 |
| DEU2450RO/R | 5.4 cu ft | $30 | 168 |
| DEU2450RO/L | 5.4 cu ft | $30 | 168 |
| DEU2450R/R | 5.4 cu ft | $30 | 168 |
| DEU2450R/L | 5.4 cu ft | $30 | 168 |
| DEU1550BMost Efficient | 3.1 cu ft | $33 | 183 |
| DEU1550BG/R | 3.1 cu ft | $33 | 183 |
| DEU1550BG/L | 3.1 cu ft | $33 | 183 |
| DEU1550BA/R | 3.1 cu ft | $33 | 183 |
| DEU1550BA/L | 3.1 cu ft | $33 | 183 |
| DEU1550B/R | 3.1 cu ft | $33 | 183 |
| DEU1550B/L | 3.1 cu ft | $33 | 183 |
| ID-24R | 4 cu ft | $38 | 213 |
| ID-24RO | 4 cu ft | $38 | 213 |
| ID-24R | 4 cu ft | $38 | 213 |
| DEU2450B/ADA | 5.1 cu ft | $39 | 215 |
| DEU2450BG/ADA/R | 5.1 cu ft | $39 | 215 |
| DEU2450BG/ADA/L | 5.1 cu ft | $39 | 215 |
| ID-27R | 4.6 cu ft | $39 | 217 |
| ID-30R | 5.3 cu ft | $40 | 221 |
| ID-36R | 6.6 cu ft | $41 | 230 |
47 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh
Side-by-side refrigerator (43 models)
| Cost a year in the U.S. | |||
|---|---|---|---|
| BI-36S/TH | 20.6 cu ft | $129 | 715 |
| BI-36S/PH | 20.6 cu ft | $129 | 715 |
| BI-36S/O | 20.6 cu ft | $129 | 715 |
| BI-42SID/S/TH | 23.7 cu ft | $134 | 745 |
| BI-42SID/S/PH | 23.7 cu ft | $134 | 745 |
| BI-42SID/O | 23.7 cu ft | $134 | 745 |
| CL4850S/S | 29.1 cu ft | $135 | 746 |
| CL4850S/S/T | 29.1 cu ft | $135 | 746 |
| CL4850S/S/P | 29.1 cu ft | $135 | 746 |
| BI-42S/S/TH | 23.7 cu ft | $135 | 749 |
| BI-42S/S/PH | 23.7 cu ft | $135 | 749 |
| BI-42S/O | 23.7 cu ft | $135 | 749 |
| CL4250SID/S/T | 24.4 cu ft | $137 | 760 |
| CL4250SID/S/P | 24.4 cu ft | $137 | 760 |
| CL4250SID/O | 24.4 cu ft | $137 | 760 |
| CL4250S/S/T | 24.7 cu ft | $137 | 762 |
| CL4250S/S/P | 24.7 cu ft | $137 | 762 |
| CL4250S/O | 24.7 cu ft | $137 | 762 |
| BI-48SID/S/TH | 28.2 cu ft | $145 | 803 |
| BI-48SID/S/PH | 28.2 cu ft | $145 | 803 |
| BI-48SID/O | 28.2 cu ft | $145 | 803 |
| BI-48S/S/TH | 28.2 cu ft | $145 | 805 |
| BI-48S/S/PH | 28.2 cu ft | $145 | 805 |
| BI-48S/O | 28.2 cu ft | $145 | 805 |
| BI-42SD/S/TH | 23.9 cu ft | $146 | 809 |
43 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh
Sub-Zero Freezers
Upright freezer (30 models)
| Cost a year in the U.S. | |||
|---|---|---|---|
| DEC1850FI | 8.8 cu ft | $82 | 455 |
| DEC1850FI/R | 8.8 cu ft | $82 | 455 |
| DEC1850FI/L | 8.8 cu ft | $82 | 455 |
| IC-18FI | 8.4 cu ft | $88 | 490 |
| DEC2450FI | 12.4 cu ft | $92 | 512 |
| DEC2450FI/R | 12.4 cu ft | $92 | 512 |
| DEC2450FI/L | 12.4 cu ft | $92 | 512 |
| IC-24FI | 12.3 cu ft | $101 | 558 |
| DEC3050FI | 15.5 cu ft | $101 | 561 |
| DEC3050FI/R | 15.5 cu ft | $101 | 561 |
| DEC3050FI/L | 15.5 cu ft | $101 | 561 |
| IC-30FI-RH | 15 cu ft | $109 | 605 |
| IC-30FI-LH | 15 cu ft | $109 | 605 |
| IT-30FI | 15.1 cu ft | $109 | 606 |
| DET3050FI/R | 15 cu ft | $109 | 606 |
| DET3050FI/L | 15 cu ft | $109 | 606 |
| DEC3650FI | 19.4 cu ft | $112 | 621 |
| DEC3650FI/R | 19.4 cu ft | $112 | 621 |
| DEC3650FI/L | 19.4 cu ft | $112 | 621 |
| IC-36FI | 20 cu ft | $114 | 631 |
| CL3650F/S | 20.6 cu ft | $115 | 640 |
| CL3650F/S/T/R | 20.6 cu ft | $115 | 640 |
| CL3650F/S/T/L | 20.6 cu ft | $115 | 640 |
| CL3650F/S/P/R | 20.6 cu ft | $115 | 640 |
| CL3650F/S/P/L | 20.6 cu ft | $115 | 640 |
30 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh