rosmena: Energy Cost by Model
18 models across one category.
rosmena Refrigerators
| Type | Cost a year in the U.S. | |||
|---|---|---|---|---|
| FLS-80G-T-BLUE | Compact refrigerator | 2.2 cu ft | $49 | 270 |
| FLS-80G-BLUE | Compact refrigerator | 2.2 cu ft | $49 | 270 |
| FLS-80G-CREAM | Compact refrigerator | 2.2 cu ft | $49 | 270 |
| FLS-80G-RED | Compact refrigerator | 2.2 cu ft | $49 | 270 |
| FLS-80-SLATE | Compact refrigerator | 2.2 cu ft | $49 | 270 |
| FLS-80-BLUE | Compact refrigerator | 2.2 cu ft | $49 | 270 |
| FLS-80-WOOD | Compact refrigerator | 2.2 cu ft | $49 | 270 |
| FLS-80-BLACK | Compact refrigerator | 2.2 cu ft | $49 | 270 |
| FLS-80-SILVER | Compact refrigerator | 2.2 cu ft | $49 | 270 |
| FLD-90-SILVER | Compact refrigerator | 2.7 cu ft | $50 | 276 |
| FLD-90-BLACK | Compact refrigerator | 2.7 cu ft | $50 | 276 |
| FLS-90-SILVER | Compact refrigerator | 2.7 cu ft | $50 | 276 |
| FLS-90-BLACK | Compact refrigerator | 2.7 cu ft | $50 | 276 |
| FLS-106WG-CREAM | Compact refrigerator | 2.9 cu ft | $50 | 278 |
| FLS-106WG-T-BLUE | Compact refrigerator | 2.9 cu ft | $50 | 278 |
| FLS-106W-D | Compact refrigerator | 2.9 cu ft | $50 | 278 |
| FLS-106W-SILVER | Compact refrigerator | 2.9 cu ft | $50 | 278 |
| FLS-106W-BLACK | Compact refrigerator | 2.9 cu ft | $50 | 278 |
18 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh