Elisii: Energy Cost by Model
70 models across 3 categories.
Narrow it down
By appliance
Refrigerators by type
Freezers by type
Elisii Refrigerators
Top-freezer refrigerator (15 models)
| Cost a year in the U.S. | |||
|---|---|---|---|
| DERTM1151Most Efficient | 11.5 cu ft | $56 | 311 |
| DERTM115WW1Most Efficient | 11.5 cu ft | $56 | 311 |
| DERTM142W1Most Efficient | 14.3 cu ft | $60 | 333 |
| DERTM180SW2Most Efficient | 18 cu ft | $65 | 363 |
| DERTM180WW2Most Efficient | 18 cu ft | $65 | 363 |
| DERTM181BW4Most Efficient | 18 cu ft | $65 | 363 |
| DERTM181SW4Most Efficient | 18 cu ft | $65 | 363 |
| DERTM181WW4Most Efficient | 18 cu ft | $65 | 363 |
| DERTM181W3Most Efficient | 18.1 cu ft | $67 | 369 |
| DERTM201BW1Most Efficient | 20.1 cu ft | $69 | 380 |
| DERTM201SW1Most Efficient | 20.1 cu ft | $69 | 380 |
| DERTM201WW1Most Efficient | 20.1 cu ft | $69 | 380 |
| DERTM240BW1Most Efficient | 24 cu ft | $76 | 422 |
| DERTM240SW1Most Efficient | 24 cu ft | $76 | 422 |
| DERTM240WW1Most Efficient | 24 cu ft | $76 | 422 |
15 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh
Single-door refrigerator, no freezer (13 models)
| Cost a year in the U.S. | |||
|---|---|---|---|
| DECH103 | 10.4 cu ft | $32 | 180 |
| DECH103W | 10.4 cu ft | $32 | 180 |
| DECVC1382 | 13.8 cu ft | $38 | 211 |
| DECVC138S2 | 13.8 cu ft | $38 | 211 |
| DECVC138W2 | 13.8 cu ft | $38 | 211 |
| DECVC138W | 13.6 cu ft | $46 | 256 |
| DFFFD1738-28BLK-RS | 14 cu ft | $49 | 270 |
| DFFFD1738-28RS | 14 cu ft | $49 | 270 |
| DFFFD1738-28WHT-RS | 14 cu ft | $49 | 270 |
| DECVC170W | 17 cu ft | $50 | 277 |
| DECVC210W | 21.2 cu ft | $54 | 302 |
| DECVC210S | 21.2 cu ft | $54 | 302 |
| DECVC2103 | 21.1 cu ft | $55 | 306 |
13 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh
Compact refrigerator (5 models)
Bottom-freezer refrigerator (2 models)
| Cost a year in the U.S. | |||
|---|---|---|---|
| DFDBM184W1 | 18.4 cu ft | $84 | 465 |
| DFRBI1820-36 | 19.3 cu ft | $101 | 562 |
2 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh
Elisii Freezers
Upright freezer (16 models)
| Cost a year in the U.S. | |||
|---|---|---|---|
| DECVC138W | 13.6 cu ft | $71 | 391 |
| DECVC1382 | 13.8 cu ft | $71 | 394 |
| DECVC138S2 | 13.8 cu ft | $71 | 394 |
| DECVC138W2 | 13.8 cu ft | $71 | 394 |
| DFFFD1738-28BLK-RS | 14 cu ft | $71 | 396 |
| DFFFD1738-28RS | 14 cu ft | $71 | 396 |
| DFFFD1738-28WHT-RS | 14 cu ft | $71 | 396 |
| DECVC170W | 17 cu ft | $79 | 437 |
| DFFFD1738-28BLK-LS | 14 cu ft | $81 | 449 |
| DFFFD1738-28LS | 14 cu ft | $81 | 449 |
| DFFFD1738-28WHT-LS | 14 cu ft | $81 | 449 |
| DECVC2103 | 21.1 cu ft | $89 | 493 |
| DECVC210S | 21.2 cu ft | $89 | 494 |
| DECVC210W | 21.2 cu ft | $89 | 494 |
| DECVC230S3 | 23 cu ft | $94 | 520 |
| DECVC230W3 | 23 cu ft | $94 | 520 |
16 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh
Compact freezer (7 models)
| Cost a year in the U.S. | |||
|---|---|---|---|
| DECH050W3 | 5 cu ft | $39 | 218 |
| DECH0504 | 5.1 cu ft | $39 | 218 |
| DECH050W4 | 5.1 cu ft | $39 | 218 |
| DECH072W2 | 7 cu ft | $45 | 250 |
| DECH0703 | 7 cu ft | $45 | 250 |
| DECH070B3 | 7 cu ft | $45 | 250 |
| DECH070W3 | 7 cu ft | $45 | 250 |
7 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh
Elisii Dishwashers
| Type | Cost a year in the U.S. | |||
|---|---|---|---|---|
| DDWBI8033-24 | Standard dishwasher | 14 | $43 | 240 |
| DDWBI8033-24BLK | Standard dishwasher | 14 | $43 | 240 |
| DDWBI8033-24SSBLK | Standard dishwasher | 14 | $43 | 240 |
| DDWBI8033-24WHT | Standard dishwasher | 14 | $43 | 240 |
| DDWBI8072-24 | Standard dishwasher | 14 | $43 | 240 |
| DDWBI8072-24SSBLK | Standard dishwasher | 14 | $43 | 240 |
| DDWBI8072-24WHT | Standard dishwasher | 14 | $43 | 240 |
| DDWBI884 | Standard dishwasher | 12 | $43 | 240 |
8 models · cost a year at the U.S. average residential rate of 18.0¢ per kWh